
- Jäsenyys
-
SM-Liiga Alumni
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Alumniohjelma
-
Alumni All Star
- Tukisäätiö
- Kauppa
-
Alumnin Historiaa
- Linkit
Joukkue | HPK |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 22.8.1996 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kouvola, FIN |
Ikä | 25 |
Pituus | 176 |
Paino | 77 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HPK | FIN | 60 | 12 | 18 | 30 | 20 | 50 | 35 | +15 | 2 | 0 | 1 | 260 | 4,6 | 1 | 100,0 | 21:07 | |||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HPK | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | 0 | - | 22:42 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | KooKoo | FIN | 52 | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 24 | -12 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KooKoo | FIN | 37 | 0 | 2 | 2 | 8 | 13 | 19 | -6 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KooKoo | FIN | 60 | 4 | 11 | 15 | 12 | 24 | 49 | -25 | 1 | 0 | 0 | 156 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KooKoo | FIN | 59 | 5 | 11 | 16 | 12 | 33 | 42 | -9 | 1 | 1 | 1 | 175 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KooKoo | FIN | 42 | 1 | 3 | 4 | 16 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KooKoo | FIN | 51 | 5 | 17 | 22 | 14 | 38 | 18 | +20 | 3 | 0 | 0 | 175 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HPK | FIN | 60 | 12 | 18 | 30 | 20 | 50 | 35 | +15 | 2 | 0 | 1 | 260 | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 361 | 28 | 65 | 93 | 92 | 181 | 198 | -17 | 8 | 1 | 2 | 1013 | 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KooKoo | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HPK | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.