-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 25.2.1947 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 77 |
Pituus | 178 |
Paino | 79 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1975-1976 | HIFK | FIN | 34 | 29 | 13 | 42 | 12 | - | - | - | 7 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1976-1977 | HIFK | FIN | 31 | 17 | 24 | 41 | 10 | - | - | - | 5 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1977-1978 | HIFK | FIN | 36 | 24 | 12 | 36 | 22 | 41 | 46 | -5 | 9 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1978-1979 | HIFK | FIN | 34 | 30 | 13 | 43 | 34 | 56 | 38 | +18 | 5 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | HIFK | FIN | 36 | 27 | 19 | 46 | 10 | 79 | 55 | +24 | 2 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | HIFK | FIN | 31 | 14 | 18 | 32 | 32 | 38 | 41 | -3 | 2 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | HIFK | FIN | 30 | 15 | 12 | 27 | 18 | 40 | 20 | +20 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | HIFK | FIN | 10 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | Kiekkoreipas | FIN | 30 | 6 | 12 | 18 | 14 | 24 | 50 | -26 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 272 | 166 | 126 | 292 | 158 | 285 | 257 | +28 | 36 | 0 | 12 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1975-1976 | HIFK | FIN | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1976-1977 | HIFK | FIN | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1978-1979 | HIFK | FIN | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | HIFK | FIN | 7 | 7 | 3 | 10 | 4 | - | - | - | 4 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | HIFK | FIN | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | HIFK | FIN | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 39 | 20 | 15 | 35 | 24 | - | - | - | 5 | 0 | 2 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.