-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 27.4.1996 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kuopio, FIN |
Ikä | 28 |
Pituus | 177 |
Paino | 75 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | KalPa | FIN | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | KalPa | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | KalPa | FIN | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KalPa | FIN | 60 | 6 | 9 | 15 | 14 | 24 | 16 | +8 | 2 | 0 | 1 | 100 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KooKoo | FIN | 58 | 15 | 18 | 33 | 26 | 31 | 44 | -13 | 1 | 0 | 1 | 140 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KooKoo | FIN | 60 | 16 | 32 | 48 | 48 | 42 | 37 | +5 | 4 | 0 | 3 | 206 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KalPa | FIN | 55 | 10 | 17 | 27 | 57 | 28 | 32 | -4 | 4 | 0 | 3 | 194 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KalPa | FIN | 41 | 9 | 14 | 23 | 10 | 19 | 20 | -1 | 3 | 0 | 2 | 128 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KalPa | FIN | 47 | 12 | 18 | 30 | 32 | 29 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 230 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Jukurit | FIN | 14 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | KalPa | FIN | 24 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Jukurit | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 392 | 72 | 114 | 186 | 201 | 189 | 212 | -23 | 17 | 0 | 12 | 1117 | 6,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | KalPa | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KalPa | FIN | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KalPa | FIN | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 21 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.