-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 17.2.1972 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 52 |
Pituus | 186 |
Paino | 95 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Ässät | FIN | 47 | 1 | 6 | 7 | 48 | 50 | 33 | +17 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Ässät | FIN | 49 | 3 | 5 | 8 | 65 | 30 | 47 | -17 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Ässät | FIN | 50 | 3 | 6 | 9 | 78 | 39 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Ässät | FIN | 50 | 2 | 5 | 7 | 87 | 35 | 40 | -5 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Ässät | FIN | 47 | 3 | 8 | 11 | 83 | 45 | 36 | +9 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Ässät | FIN | 54 | 8 | 12 | 20 | 82 | 36 | 43 | -7 | 4 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Ässät | FIN | 42 | 1 | 3 | 4 | 57 | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Ässät | FIN | 54 | 2 | 13 | 15 | 110 | 33 | 44 | -11 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Ässät | FIN | 52 | 4 | 13 | 17 | 115 | 30 | 38 | -8 | 2 | 0 | 1 | 159 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Ässät | FIN | 52 | 8 | 13 | 21 | 81 | 34 | 33 | +1 | 5 | 0 | 0 | 212 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Ässät | FIN | 55 | 7 | 17 | 24 | 58 | 28 | 42 | -14 | 5 | 0 | 0 | 163 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Ässät | FIN | 56 | 8 | 12 | 20 | 75 | 23 | 47 | -24 | 8 | 0 | 1 | 153 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Ässät | FIN | 55 | 5 | 14 | 19 | 129 | 34 | 25 | +9 | 3 | 0 | 2 | 191 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Ässät | FIN | 54 | 7 | 19 | 26 | 179 | 28 | 41 | -13 | 6 | 1 | 0 | 209 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Ässät | FIN | 52 | 5 | 10 | 15 | 72 | 28 | 37 | -9 | 2 | 0 | 0 | 101 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Ässät | FIN | 58 | 2 | 9 | 11 | 83 | 27 | 34 | -7 | 1 | 0 | 0 | 103 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 827 | 69 | 165 | 234 | 1402 | 535 | 614 | -79 | 40 | 1 | 6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Ässät | FIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Ässät | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Ässät | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Ässät | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Ässät | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Ässät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Ässät | FIN | 14 | 1 | 5 | 6 | 32 | 13 | 8 | +5 | 1 | 0 | 0 | 39 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 38 | 3 | 5 | 8 | 52 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.