-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 9.11.1993 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Joensuu, FIN |
Ikä | 31 |
Pituus | 184 |
Paino | 86 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | KalPa | FIN | 20 | 0 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | +3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | KalPa | FIN | 54 | 1 | 4 | 5 | 28 | 16 | 28 | -12 | 0 | 0 | 1 | 57 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | KalPa | FIN | 40 | 6 | 8 | 14 | 24 | 16 | 15 | +1 | 4 | 0 | 0 | 102 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | KalPa | FIN | 51 | 5 | 10 | 15 | 24 | 27 | 26 | +1 | 3 | 0 | 1 | 194 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KalPa | FIN | 59 | 6 | 19 | 25 | 28 | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | 242 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KalPa | FIN | 59 | 8 | 16 | 24 | 14 | 32 | 41 | -9 | 4 | 0 | 1 | 240 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 283 | 26 | 63 | 89 | 124 | 135 | 151 | -16 | 12 | 0 | 6 | 872 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | KalPa | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | KalPa | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KalPa | FIN | 18 | 1 | 6 | 7 | 4 | 15 | 8 | +7 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KalPa | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 31 | 2 | 8 | 10 | 35 | 21 | 18 | +3 | 1 | 0 | 0 | 139 | 1,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.