-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Tappara |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 12.4.1995 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Ylöjärvi, FIN |
Ikä | 29 |
Pituus | 180 |
Paino | 92 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Tappara | FIN | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | +4 | 0 | 1 | 1 | 17 | 29,4 | 157 | 57,3 | 14:12 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Tappara | FIN | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Tappara | FIN | 55 | 1 | 6 | 7 | 4 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Tappara | FIN | 60 | 6 | 11 | 17 | 27 | 27 | 19 | +8 | 1 | 0 | 0 | 84 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 60 | 8 | 20 | 28 | 12 | 43 | 20 | +23 | 0 | 1 | 1 | 117 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 60 | 7 | 8 | 15 | 4 | 28 | 30 | -2 | 0 | 0 | 1 | 69 | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Tappara | FIN | 59 | 0 | 14 | 14 | 29 | 27 | 21 | +6 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 55 | 5 | 16 | 21 | 10 | 32 | 25 | +7 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 51 | 9 | 16 | 25 | 4 | 35 | 21 | +14 | 0 | 4 | 1 | 75 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 16 | 3 | 6 | 9 | 0 | 11 | 4 | +7 | 0 | 1 | 0 | 23 | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Tappara | FIN | 42 | 4 | 12 | 16 | 6 | 30 | 23 | +7 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Tappara | FIN | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | +4 | 0 | 1 | 1 | 17 | 29,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 504 | 50 | 110 | 160 | 98 | 259 | 190 | +69 | 1 | 7 | 4 | 639 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Tappara | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Tappara | FIN | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Tappara | FIN | 18 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 16 | 0 | 3 | 3 | 29 | 7 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 15 | 3 | 5 | 8 | 2 | 14 | 6 | +8 | 0 | 0 | 1 | 31 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Tappara | FIN | 16 | 6 | 6 | 12 | 6 | 13 | 7 | +6 | 0 | 2 | 0 | 33 | 18,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 112 | 15 | 22 | 37 | 43 | 58 | 42 | +16 | 0 | 2 | 3 | 163 | 9,2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.