-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 13.5.1979 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 45 |
Pituus | 177 |
Paino | 92 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | TPS | FIN | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | TPS | FIN | 53 | 8 | 9 | 17 | 8 | 25 | 14 | +11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 21,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | TPS | FIN | 50 | 7 | 5 | 12 | 6 | 20 | 8 | +12 | 1 | 0 | 1 | 73 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | TPS | FIN | 52 | 10 | 16 | 26 | 28 | 36 | 15 | +21 | 2 | 1 | 3 | 93 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | TPS | FIN | 42 | 5 | 8 | 13 | 10 | 19 | 18 | +1 | 1 | 0 | 1 | 83 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | TPS | FIN | 56 | 8 | 13 | 21 | 18 | 18 | 21 | -3 | 2 | 0 | 0 | 106 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | TPS | FIN | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Ässät | FIN | 56 | 9 | 8 | 17 | 40 | 16 | 17 | -1 | 3 | 0 | 2 | 73 | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | TPS | FIN | 45 | 6 | 8 | 14 | 18 | 21 | 12 | +9 | 0 | 0 | 2 | 62 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | TPS | FIN | 53 | 9 | 17 | 26 | 63 | 30 | 27 | +3 | 1 | 1 | 0 | 73 | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 428 | 62 | 88 | 150 | 197 | 189 | 137 | +52 | 10 | 2 | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | TPS | FIN | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | TPS | FIN | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | +4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | TPS | FIN | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | TPS | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | TPS | FIN | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | TPS | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Ässät | FIN | 14 | 3 | 5 | 8 | 18 | 6 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | TPS | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | TPS | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 73 | 6 | 17 | 23 | 51 | 26 | 19 | +7 | 1 | 0 | 1 | 92 | 6,5 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.