-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 13.8.1986 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Heinola, FIN |
Ikä | 38 |
Pituus | 185 |
Paino | 86 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Pelicans | FIN | 46 | 4 | 3 | 7 | 26 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 | 1 | 100 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Pelicans | FIN | 44 | 7 | 3 | 10 | 8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Pelicans | FIN | 57 | 7 | 4 | 11 | 30 | 16 | 21 | -5 | 0 | 0 | 3 | 118 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Pelicans | FIN | 55 | 7 | 6 | 13 | 61 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Jukurit | FIN | 60 | 8 | 12 | 20 | 36 | 23 | 24 | -1 | 2 | 0 | 0 | 160 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Jukurit | FIN | 49 | 7 | 7 | 14 | 36 | 25 | 26 | -1 | 1 | 1 | 1 | 115 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Jukurit | FIN | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Jukurit | FIN | 55 | 3 | 5 | 8 | 22 | 12 | 27 | -15 | 1 | 1 | 0 | 96 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 377 | 44 | 41 | 85 | 227 | 120 | 142 | -22 | 4 | 2 | 6 | 780 | 5,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Pelicans | FIN | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Pelicans | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Pelicans | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 15 | 3 | 1 | 4 | 14 | 7 | 3 | +4 | 0 | 0 | 2 | 24 | 12,5 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.