-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Lukko |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 23.6.1996 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lahti, FIN |
Ikä | 28 |
Pituus | 191 |
Paino | 96 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Lukko | FIN | 26 | 8 | 13 | 21 | 6 | 24 | 14 | +10 | 4 | 0 | 2 | 124 | 6,5 | 268 | 63,8 | 18:06 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Pelicans | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Pelicans | FIN | 50 | 15 | 13 | 28 | 14 | 23 | 19 | +4 | 7 | 0 | 3 | 221 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Tappara | FIN | 46 | 11 | 21 | 32 | 78 | 28 | 12 | +16 | 2 | 0 | 4 | 181 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 50 | 14 | 12 | 26 | 68 | 24 | 22 | +2 | 6 | 0 | 3 | 215 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Lukko | FIN | 28 | 10 | 13 | 23 | 31 | 27 | 8 | +19 | 3 | 0 | 3 | 118 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lukko | FIN | 58 | 13 | 20 | 33 | 64 | 38 | 20 | +18 | 7 | 0 | 2 | 220 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lukko | FIN | 40 | 21 | 9 | 30 | 12 | 31 | 23 | +8 | 6 | 0 | 6 | 219 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Lukko | FIN | 54 | 14 | 14 | 28 | 24 | 29 | 19 | +10 | 8 | 0 | 2 | 218 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lukko | FIN | 56 | 20 | 25 | 45 | 47 | 41 | 36 | +5 | 8 | 0 | 1 | 233 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Lukko | FIN | 26 | 8 | 13 | 21 | 6 | 24 | 14 | +10 | 4 | 0 | 2 | 124 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 426 | 126 | 143 | 269 | 348 | 268 | 182 | +86 | 51 | 0 | 26 | 1809 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Pelicans | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Pelicans | FIN | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Tappara | FIN | 18 | 6 | 1 | 7 | 16 | 9 | 5 | +4 | 2 | 0 | 2 | 58 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 15 | 4 | 3 | 7 | 41 | 5 | 6 | -1 | 2 | 0 | 3 | 55 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lukko | FIN | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | +4 | 0 | 0 | 1 | 39 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lukko | FIN | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Lukko | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lukko | FIN | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 64 | 15 | 12 | 27 | 67 | 32 | 26 | +6 | 4 | 0 | 6 | 221 | 6,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.