-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 25.7.1981 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 43 |
Pituus | 185 |
Paino | 96 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Jokerit | FIN | 41 | 3 | 2 | 5 | 39 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Jokerit | FIN | 49 | 6 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | -1 | 1 | 0 | 2 | 113 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Jokerit | FIN | 50 | 5 | 10 | 15 | 18 | 21 | 20 | +1 | 0 | 0 | 0 | 126 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HPK | FIN | 56 | 21 | 18 | 39 | 12 | 48 | 21 | +27 | 4 | 0 | 2 | 251 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Jokerit | FIN | 56 | 32 | 20 | 52 | 28 | 51 | 27 | +24 | 9 | 3 | 4 | 332 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Jokerit | FIN | 37 | 10 | 10 | 20 | 16 | 20 | 17 | +3 | 2 | 1 | 0 | 192 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Jokerit | FIN | 58 | 14 | 16 | 30 | 12 | 24 | 28 | -4 | 5 | 1 | 4 | 265 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Jokerit | FIN | 58 | 13 | 15 | 28 | 26 | 27 | 32 | -5 | 5 | 0 | 2 | 266 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Jokerit | FIN | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Jokerit | FIN | 60 | 17 | 14 | 31 | 20 | 37 | 30 | +7 | 4 | 2 | 3 | 279 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Jokerit | FIN | 50 | 11 | 5 | 16 | 6 | 23 | 19 | +4 | 1 | 1 | 1 | 205 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Jokerit | FIN | 60 | 11 | 10 | 21 | 6 | 27 | 14 | +13 | 1 | 0 | 2 | 166 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 583 | 145 | 123 | 268 | 195 | 300 | 235 | +65 | 32 | 8 | 20 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Jokerit | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Jokerit | FIN | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Jokerit | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HPK | FIN | 10 | 7 | 4 | 11 | 4 | 11 | 7 | +4 | 0 | 1 | 0 | 50 | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Jokerit | FIN | 10 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | -5 | 5 | 0 | 1 | 64 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Jokerit | FIN | 14 | 6 | 4 | 10 | 0 | 8 | 9 | -1 | 4 | 0 | 1 | 72 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Jokerit | FIN | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Jokerit | FIN | 3 | 0 | 2 | 2 | 27 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Jokerit | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Jokerit | FIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Jokerit | FIN | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Jokerit | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 84 | 22 | 17 | 39 | 45 | - | - | - | 9 | 1 | 3 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.