#13 Uusikartano, Aki

Pelipaikka Hyökkääjä
Syntynyt 13.6.1977
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Lieto, FIN
Ikä 47
Pituus 186
Paino 81
Maila L

Uran tilastot

Runkosarja
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
1999-2000 HIFK FIN 54 4 14 18 18 27 28 -1 1 2 1 97 4,1
2000-2001 HIFK FIN 48 4 10 14 14 20 19 +1 0 0 2 64 6,2
2001-2002 Lukko FIN 55 11 10 21 55 20 34 -14 4 0 1 107 10,3
2002-2003 SaiPa FIN 55 12 16 28 40 29 25 +4 8 0 3 123 9,8
2003-2004 SaiPa FIN 23 4 6 10 14 13 10 +3 1 1 0 61 6,6
2004-2005 Ässät FIN 52 5 17 22 22 21 25 -4 2 0 1 95 5,3
2005-2006 Ässät FIN 52 7 27 34 62 35 20 +15 4 2 1 118 5,9
2006-2007 HPK FIN 55 9 31 40 42 33 26 +7 6 0 1 134 6,7
2007-2008 HPK FIN 21 3 8 11 14 8 12 -4 1 0 0 50 6,0
2007-2008 TPS FIN 7 1 3 4 6 4 7 -3 0 0 0 10 10,0
2008-2009 TPS FIN 57 11 20 31 53 27 30 -3 3 1 5 110 10,0
2009-2010 TPS FIN 57 16 19 35 24 36 29 +7 6 1 3 114 14,0
2010-2011 Ässät FIN 60 10 27 37 36 32 25 +7 4 0 1 185 5,4
2011-2012 Ässät FIN 59 6 20 26 36 41 33 +8 2 0 0 146 4,1
2012-2013 Ässät FIN 53 11 10 21 14 33 18 +15 2 1 3 106 10,4
2013-2014 Lukko FIN 53 5 10 15 16 25 17 +8 1 0 2 65 7,7
Yhteensä FIN 761 119 248 367 466 404 358 +46 45 8 24 1585 7,5
Playoffs
Kausi Joukkue Sarja O M S P R + - ± YV AV VM L L%
1999-2000 HIFK FIN 9 2 1 3 0 4 6 -2 1 0 0 20 10,0
2004-2005 Ässät FIN 2 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0
2005-2006 Ässät FIN 13 1 5 6 4 9 7 +2 1 0 1 23 4,3
2006-2007 HPK FIN 9 1 1 2 4 3 1 +2 0 1 0 14 7,1
2007-2008 TPS FIN 2 1 1 2 2 1 2 -1 1 0 0 4 25,0
2008-2009 TPS FIN 8 1 4 5 10 5 3 +2 1 0 1 11 9,1
2009-2010 TPS FIN 8 2 0 2 0 3 4 -1 0 0 1 7 28,6
2010-2011 Ässät FIN 6 0 4 4 4 1 2 -1 0 0 0 22 0,0
2011-2012 Ässät FIN 2 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 8 0,0
2012-2013 Ässät FIN 15 3 7 10 2 8 2 +6 0 1 0 44 6,8
2013-2014 Lukko FIN 13 1 3 4 6 5 3 +2 0 0 1 12 8,3
Yhteensä FIN 87 12 26 38 34 39 32 +7 4 2 4 169 7,1

Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.