-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 2.7.1963 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 61 |
Pituus | 185 |
Paino | 88 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | HPK | FIN | 37 | 12 | 3 | 15 | 16 | 26 | 54 | -28 | 3 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | TPS | FIN | 44 | 11 | 10 | 21 | 32 | 34 | 36 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | TPS | FIN | 43 | 18 | 15 | 33 | 22 | 47 | 32 | +15 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | TPS | FIN | 44 | 10 | 13 | 23 | 28 | 37 | 25 | +12 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | TPS | FIN | 44 | 10 | 9 | 19 | 38 | 33 | 19 | +14 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | TPS | FIN | 43 | 8 | 9 | 17 | 38 | 30 | 32 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | TPS | FIN | 17 | 3 | 6 | 9 | 22 | 15 | 7 | +8 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | TuTo | FIN | 50 | 18 | 12 | 30 | 66 | 36 | 47 | -11 | 3 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | TuTo | FIN | 45 | 19 | 11 | 30 | 60 | 37 | 36 | +1 | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | HPK | FIN | 43 | 18 | 7 | 25 | 47 | 26 | 27 | -1 | 6 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | HPK | FIN | 47 | 16 | 12 | 28 | 44 | 35 | 38 | -3 | 1 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HPK | FIN | 53 | 14 | 15 | 29 | 81 | 41 | 31 | +10 | 3 | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Jokerit | FIN | 36 | 8 | 6 | 14 | 38 | 14 | 16 | -2 | 1 | 0 | 1 | 98 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | HPK | FIN | 16 | 1 | 1 | 2 | 18 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Jokerit | FIN | 45 | 3 | 5 | 8 | 12 | 12 | 9 | +3 | 0 | 0 | 1 | 58 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 607 | 169 | 134 | 303 | 562 | 426 | 417 | +9 | 20 | 1 | 17 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | TPS | FIN | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | TPS | FIN | 9 | 1 | 4 | 5 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | TPS | FIN | 9 | 3 | 3 | 6 | 12 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | TPS | FIN | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | HPK | FIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 29 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HPK | FIN | 8 | 3 | 4 | 7 | 12 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Jokerit | FIN | 11 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Jokerit | FIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 65 | 13 | 17 | 30 | 79 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.