-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 7.6.1978 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 46 |
Pituus | 183 |
Paino | 83 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | HIFK | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HIFK | FIN | 24 | 0 | 2 | 2 | 16 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | HIFK | FIN | 36 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Lukko | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HPK | FIN | 56 | 7 | 10 | 17 | 10 | 28 | 24 | +4 | 0 | 0 | 2 | 198 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HPK | FIN | 56 | 13 | 8 | 21 | 30 | 32 | 16 | +16 | 1 | 1 | 1 | 195 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HPK | FIN | 34 | 5 | 3 | 8 | 18 | 9 | 14 | -5 | 1 | 0 | 0 | 87 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | HPK | FIN | 41 | 7 | 6 | 13 | 24 | 13 | 14 | -1 | 2 | 1 | 1 | 130 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | HPK | FIN | 42 | 4 | 3 | 7 | 16 | 10 | 21 | -11 | 1 | 0 | 1 | 104 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 302 | 39 | 32 | 71 | 116 | 103 | 101 | +2 | 5 | 2 | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | HIFK | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HPK | FIN | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HPK | FIN | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HPK | FIN | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 5 | +4 | 2 | 0 | 1 | 35 | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | HPK | FIN | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 42 | 8 | 4 | 12 | 20 | 16 | 14 | +2 | 3 | 0 | 1 | 93 | 8,6 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.