-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 7.11.1977 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Parainen, FIN |
Ikä | 47 |
Pituus | 183 |
Paino | 91 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | TPS | FIN | 31 | 8 | 5 | 13 | 4 | 17 | 12 | +5 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | TPS | FIN | 53 | 15 | 15 | 30 | 22 | 34 | 25 | +9 | 1 | 0 | 1 | 76 | 19,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | TPS | FIN | 53 | 12 | 15 | 27 | 6 | 38 | 32 | +6 | 1 | 0 | 1 | 139 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | TPS | FIN | 56 | 11 | 24 | 35 | 12 | 42 | 29 | +13 | 3 | 0 | 3 | 144 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | TPS | FIN | 54 | 15 | 24 | 39 | 34 | 27 | 32 | -5 | 7 | 0 | 3 | 137 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | TPS | FIN | 50 | 18 | 22 | 40 | 10 | 31 | 23 | +8 | 9 | 0 | 7 | 179 | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | TPS | FIN | 46 | 11 | 19 | 30 | 10 | 26 | 20 | +6 | 3 | 0 | 3 | 162 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | TPS | FIN | 56 | 15 | 10 | 25 | 28 | 25 | 23 | +2 | 6 | 1 | 2 | 196 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | TPS | FIN | 54 | 21 | 23 | 44 | 14 | 31 | 26 | +5 | 8 | 1 | 2 | 218 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | TPS | FIN | 58 | 15 | 19 | 34 | 20 | 27 | 31 | -4 | 9 | 0 | 3 | 210 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | TPS | FIN | 57 | 21 | 26 | 47 | 24 | 31 | 27 | +4 | 11 | 0 | 4 | 227 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | TPS | FIN | 27 | 5 | 19 | 24 | 10 | 10 | 23 | -13 | 1 | 0 | 0 | 100 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | TPS | FIN | 59 | 21 | 29 | 50 | 8 | 30 | 51 | -21 | 7 | 1 | 2 | 216 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | TPS | FIN | 52 | 8 | 24 | 32 | 18 | 30 | 38 | -8 | 3 | 0 | 3 | 161 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Lukko | FIN | 59 | 20 | 32 | 52 | 20 | 36 | 31 | +5 | 6 | 0 | 5 | 195 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lukko | FIN | 57 | 10 | 38 | 48 | 22 | 31 | 33 | -2 | 3 | 0 | 2 | 213 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lukko | FIN | 55 | 14 | 33 | 47 | 16 | 39 | 32 | +7 | 6 | 0 | 1 | 205 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Lukko | FIN | 60 | 14 | 33 | 47 | 14 | 43 | 50 | -7 | 1 | 1 | 1 | 222 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lukko | FIN | 40 | 6 | 17 | 23 | 8 | 22 | 15 | +7 | 1 | 0 | 0 | 114 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lukko | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 977 | 260 | 427 | 687 | 300 | 570 | 553 | +17 | 86 | 4 | 45 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | TPS | FIN | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | TPS | FIN | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | TPS | FIN | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 | 12 | 6 | +6 | 1 | 0 | 1 | 22 | 13,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | TPS | FIN | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | TPS | FIN | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | TPS | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | TPS | FIN | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | TPS | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | TPS | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | TPS | FIN | 8 | 3 | 3 | 6 | 12 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | TPS | FIN | 15 | 4 | 8 | 12 | 6 | 7 | 4 | +3 | 2 | 0 | 0 | 56 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | TPS | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Lukko | FIN | 15 | 6 | 7 | 13 | 6 | 10 | 8 | +2 | 0 | 0 | 2 | 62 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lukko | FIN | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lukko | FIN | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 107 | 27 | 34 | 61 | 42 | - | - | - | 5 | 0 | 4 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.