-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 8.1.1980 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 44 |
Pituus | 185 |
Paino | 95 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Ilves | FIN | 19 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Jokerit | FIN | 41 | 0 | 3 | 3 | 63 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Jokerit | FIN | 45 | 3 | 2 | 5 | 138 | 7 | 3 | +4 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Jokerit | FIN | 55 | 4 | 4 | 8 | 65 | 13 | 8 | +5 | 0 | 0 | 0 | 135 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Jokerit | FIN | 51 | 5 | 9 | 14 | 38 | 17 | 13 | +4 | 0 | 0 | 1 | 107 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Jokerit | FIN | 53 | 15 | 16 | 31 | 78 | 36 | 27 | +9 | 10 | 1 | 2 | 174 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Jokerit | FIN | 35 | 6 | 8 | 14 | 59 | 22 | 15 | +7 | 2 | 0 | 3 | 117 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Jokerit | FIN | 51 | 11 | 6 | 17 | 130 | 24 | 37 | -13 | 2 | 0 | 1 | 192 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Jokerit | FIN | 54 | 19 | 16 | 35 | 121 | 30 | 22 | +8 | 7 | 2 | 6 | 230 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Jokerit | FIN | 17 | 4 | 1 | 5 | 34 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 421 | 68 | 65 | 133 | 742 | 161 | 139 | +22 | 21 | 3 | 14 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Ilves | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Jokerit | FIN | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Jokerit | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Jokerit | FIN | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Jokerit | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Jokerit | FIN | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Jokerit | FIN | 12 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Jokerit | FIN | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 0 | +6 | 1 | 0 | 1 | 43 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Jokerit | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 71 | 11 | 10 | 21 | 40 | - | - | - | 1 | 0 | 2 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.