-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 13.5.1969 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 55 |
Pituus | 185 |
Paino | 95 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Ässät | FIN | 36 | 13 | 23 | 36 | 24 | 40 | 36 | +4 | 3 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Ässät | FIN | 46 | 14 | 35 | 49 | 42 | 58 | 39 | +19 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Jokerit | FIN | 31 | 14 | 15 | 29 | 16 | 36 | 23 | +13 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Jokerit | FIN | 47 | 21 | 20 | 41 | 53 | 54 | 27 | +27 | 3 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Jokerit | FIN | 50 | 28 | 28 | 56 | 22 | 67 | 26 | +41 | 4 | 0 | 6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Jokerit | FIN | 50 | 36 | 23 | 59 | 38 | 60 | 38 | +22 | 10 | 0 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Jokerit | FIN | 53 | 21 | 25 | 46 | 42 | 37 | 28 | +9 | 8 | 1 | 4 | 183 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Jokerit | FIN | 56 | 27 | 43 | 70 | 38 | 59 | 33 | +26 | 8 | 2 | 8 | 208 | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Jokerit | FIN | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Tappara | FIN | 55 | 9 | 19 | 28 | 38 | 36 | 36 | 0 | 3 | 0 | 1 | 145 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Jokerit | FIN | 56 | 13 | 17 | 30 | 28 | 27 | 18 | +9 | 6 | 0 | 1 | 138 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Jokerit | FIN | 56 | 18 | 13 | 31 | 56 | 31 | 32 | -1 | 6 | 2 | 1 | 165 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Jokerit | FIN | 54 | 17 | 28 | 45 | 56 | 49 | 25 | +24 | 8 | 0 | 4 | 154 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Jokerit | FIN | 28 | 3 | 8 | 11 | 16 | 12 | 11 | +1 | 1 | 0 | 1 | 62 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Jokerit | FIN | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 638 | 236 | 297 | 533 | 473 | 570 | 377 | +193 | 62 | 5 | 40 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Ässät | FIN | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Ässät | FIN | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Jokerit | FIN | 11 | 3 | 4 | 7 | 6 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Jokerit | FIN | 11 | 7 | 2 | 9 | 10 | - | - | - | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Jokerit | FIN | 11 | 12 | 7 | 19 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Jokerit | FIN | 9 | 7 | 4 | 11 | 14 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Jokerit | FIN | 10 | 0 | 5 | 5 | 14 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Jokerit | FIN | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Tappara | FIN | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Jokerit | FIN | 12 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 5 | +5 | 1 | 0 | 1 | 38 | 7,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Jokerit | FIN | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Jokerit | FIN | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 13 | -11 | 2 | 0 | 0 | 29 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Jokerit | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 114 | 40 | 39 | 79 | 88 | - | - | - | 9 | 1 | 6 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.