-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 14.5.1980 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kuopio, FIN |
Ikä | 44 |
Pituus | 177 |
Paino | 93 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Jokerit | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Jokerit | FIN | 53 | 12 | 12 | 24 | 8 | 19 | 20 | -1 | 6 | 1 | 5 | 168 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HPK | FIN | 44 | 11 | 15 | 26 | 4 | 29 | 17 | +12 | 3 | 2 | 3 | 136 | 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HPK | FIN | 47 | 23 | 19 | 42 | 38 | 41 | 7 | +34 | 5 | 3 | 1 | 250 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HPK | FIN | 50 | 24 | 17 | 41 | 20 | 26 | 31 | -5 | 13 | 4 | 1 | 269 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | KalPa | FIN | 29 | 10 | 7 | 17 | 16 | 19 | 22 | -3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | KalPa | FIN | 35 | 7 | 8 | 15 | 12 | 9 | 18 | -9 | 4 | 0 | 4 | 156 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Tappara | FIN | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | +4 | 1 | 0 | 1 | 19 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | KalPa | FIN | 56 | 17 | 8 | 25 | 20 | 26 | 12 | +14 | 7 | 0 | 3 | 212 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 327 | 107 | 87 | 194 | 122 | 175 | 130 | +45 | 42 | 10 | 18 | 1313 | 8,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Jokerit | FIN | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Jokerit | FIN | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HPK | FIN | 8 | 2 | 1 | 3 | 12 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HPK | FIN | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | -5 | 1 | 0 | 1 | 42 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HPK | FIN | 12 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | -2 | 2 | 0 | 1 | 56 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Tappara | FIN | 18 | 6 | 6 | 12 | 12 | 8 | 6 | +2 | 6 | 0 | 0 | 47 | 12,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | KalPa | FIN | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 74 | 16 | 22 | 38 | 36 | 25 | 37 | -12 | 11 | 1 | 3 | 249 | 6,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.