-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 16.2.1981 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
Ikä | 43 |
Pituus | 184 |
Paino | 91 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | HIFK | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | HIFK | FIN | 31 | 3 | 0 | 3 | 30 | 4 | 8 | -4 | 1 | 0 | 0 | 39 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | HIFK | FIN | 55 | 8 | 17 | 25 | 55 | 34 | 25 | +9 | 1 | 0 | 0 | 154 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Pelicans | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HIFK | FIN | 39 | 3 | 4 | 7 | 16 | 9 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 70 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | SaiPa | FIN | 55 | 5 | 9 | 14 | 40 | 17 | 20 | -3 | 1 | 0 | 0 | 156 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | SaiPa | FIN | 51 | 18 | 27 | 45 | 58 | 33 | 20 | +13 | 7 | 4 | 3 | 312 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Blues | FIN | 54 | 21 | 15 | 36 | 74 | 25 | 27 | -2 | 6 | 2 | 3 | 328 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Blues | FIN | 50 | 15 | 23 | 38 | 50 | 35 | 25 | +10 | 6 | 1 | 2 | 267 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | HPK | FIN | 58 | 16 | 12 | 28 | 78 | 26 | 29 | -3 | 6 | 0 | 3 | 248 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HPK | FIN | 58 | 16 | 27 | 43 | 34 | 43 | 21 | +22 | 9 | 1 | 3 | 259 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HPK | FIN | 55 | 11 | 34 | 45 | 22 | 31 | 24 | +7 | 4 | 2 | 1 | 244 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | HPK | FIN | 58 | 18 | 38 | 56 | 75 | 46 | 25 | +21 | 8 | 1 | 2 | 241 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | HPK | FIN | 50 | 18 | 9 | 27 | 24 | 32 | 23 | +9 | 6 | 1 | 2 | 169 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Sport | FIN | 55 | 13 | 17 | 30 | 28 | 28 | 29 | -1 | 5 | 1 | 2 | 171 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Sport | FIN | 21 | 2 | 9 | 11 | 8 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HPK | FIN | 38 | 1 | 10 | 11 | 8 | 12 | 22 | -10 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HPK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 745 | 168 | 251 | 419 | 631 | 391 | 332 | +59 | 62 | 13 | 21 | 2812 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | HIFK | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HIFK | FIN | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | SaiPa | FIN | 8 | 3 | 4 | 7 | 14 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 0 | 88 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Blues | FIN | 9 | 3 | 3 | 6 | 12 | 4 | 5 | -1 | 2 | 0 | 0 | 50 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Blues | FIN | 17 | 3 | 6 | 9 | 14 | 9 | 6 | +3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | HPK | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HPK | FIN | 17 | 4 | 5 | 9 | 16 | 12 | 16 | -4 | 2 | 0 | 1 | 77 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HPK | FIN | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | HPK | FIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 83 | 15 | 22 | 37 | 80 | 32 | 47 | -15 | 7 | 1 | 2 | 393 | 3,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.