-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 21.3.1978 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 46 |
Pituus | 181 |
Paino | 93 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Tappara | FIN | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Tappara | FIN | 44 | 2 | 2 | 4 | 16 | 20 | 22 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HPK | FIN | 49 | 6 | 3 | 9 | 26 | 32 | 22 | +10 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Tappara | FIN | 54 | 4 | 8 | 12 | 36 | 44 | 39 | +5 | 0 | 0 | 0 | 74 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | HPK | FIN | 53 | 5 | 7 | 12 | 34 | 31 | 38 | -7 | 0 | 0 | 0 | 105 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Jokerit | FIN | 45 | 4 | 20 | 24 | 24 | 41 | 17 | +24 | 2 | 0 | 1 | 111 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Jokerit | FIN | 53 | 5 | 11 | 16 | 34 | 36 | 24 | +12 | 2 | 0 | 2 | 130 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Kärpät | FIN | 54 | 7 | 10 | 17 | 36 | 30 | 24 | +6 | 2 | 0 | 1 | 104 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Kärpät | FIN | 55 | 2 | 15 | 17 | 40 | 44 | 22 | +22 | 0 | 1 | 0 | 141 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Kärpät | FIN | 50 | 7 | 23 | 30 | 84 | 38 | 28 | +10 | 3 | 0 | 1 | 98 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HIFK | FIN | 48 | 1 | 14 | 15 | 46 | 29 | 25 | +4 | 0 | 0 | 1 | 95 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Blues | FIN | 48 | 5 | 6 | 11 | 26 | 31 | 22 | +9 | 1 | 0 | 1 | 70 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Kärpät | FIN | 58 | 1 | 16 | 17 | 44 | 36 | 24 | +12 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Kärpät | FIN | 41 | 2 | 1 | 3 | 22 | 14 | 10 | +4 | 0 | 0 | 1 | 43 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | KooKoo | FIN | 40 | 2 | 3 | 5 | 45 | 17 | 18 | -1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 713 | 53 | 139 | 192 | 521 | 447 | 343 | +104 | 10 | 1 | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Tappara | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Tappara | FIN | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HPK | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Tappara | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Jokerit | FIN | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 3 | +8 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Jokerit | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Kärpät | FIN | 15 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Kärpät | FIN | 12 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 2 | +8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Kärpät | FIN | 10 | 0 | 1 | 1 | 24 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | HIFK | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Blues | FIN | 13 | 2 | 3 | 5 | 22 | 7 | 5 | +2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Kärpät | FIN | 16 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | +1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Kärpät | FIN | 18 | 0 | 4 | 4 | 27 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 132 | 8 | 25 | 33 | 125 | - | - | - | 2 | 0 | 2 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.