-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 8.1.1973 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 51 |
Pituus | 189 |
Paino | 90 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | KalPa | FIN | 47 | 5 | 12 | 17 | 26 | 36 | 49 | -13 | 4 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | KalPa | FIN | 49 | 4 | 10 | 14 | 42 | 19 | 45 | -26 | 1 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | HIFK | FIN | 24 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | 8 | +9 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | HIFK | FIN | 25 | 0 | 1 | 1 | 20 | 11 | 10 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HIFK | FIN | 51 | 6 | 6 | 12 | 53 | 29 | 22 | +7 | 1 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | HIFK | FIN | 46 | 6 | 8 | 14 | 51 | 43 | 22 | +21 | 3 | 0 | 0 | 142 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HIFK | FIN | 44 | 3 | 5 | 8 | 40 | 22 | 18 | +4 | 1 | 0 | 2 | 101 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HIFK | FIN | 56 | 6 | 3 | 9 | 45 | 18 | 20 | -2 | 1 | 0 | 2 | 95 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Blues | FIN | 13 | 0 | 3 | 3 | 10 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 355 | 31 | 51 | 82 | 293 | 201 | 202 | -1 | 11 | 0 | 8 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | KalPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | HIFK | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HIFK | FIN | 10 | 1 | 0 | 1 | 27 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | HIFK | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HIFK | FIN | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HIFK | FIN | 5 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Blues | FIN | 14 | 1 | 3 | 4 | 16 | 9 | 7 | +2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 62 | 4 | 5 | 9 | 84 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.