-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 30.7.1977 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 47 |
Pituus | 182 |
Paino | 87 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | HIFK | FIN | 20 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Jokerit | FIN | 25 | 2 | 4 | 6 | 27 | 8 | 2 | +6 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Jokerit | FIN | 53 | 2 | 5 | 7 | 20 | 11 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Jokerit | FIN | 49 | 4 | 2 | 6 | 12 | 10 | 9 | +1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Ässät | FIN | 56 | 5 | 3 | 8 | 20 | 15 | 28 | -13 | 0 | 0 | 0 | 69 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Pelicans | FIN | 50 | 1 | 3 | 4 | 18 | 12 | 18 | -6 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Pelicans | FIN | 44 | 3 | 5 | 8 | 40 | 8 | 14 | -6 | 1 | 0 | 1 | 60 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 297 | 18 | 22 | 40 | 141 | 66 | 87 | -21 | 1 | 0 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Jokerit | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Jokerit | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Jokerit | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Pelicans | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.