-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 22.3.1963 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 61 |
Pituus | 181 |
Paino | 82 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | TPS | FIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | TPS | FIN | 36 | 5 | 12 | 17 | 6 | 70 | 43 | +27 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | TPS | FIN | 41 | 13 | 30 | 43 | 20 | 83 | 55 | +28 | 4 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | TPS | FIN | 44 | 10 | 28 | 38 | 20 | 64 | 47 | +17 | 5 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | TPS | FIN | 43 | 7 | 25 | 32 | 30 | 74 | 31 | +43 | 2 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | TPS | FIN | 41 | 7 | 19 | 26 | 14 | 50 | 26 | +24 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | TPS | FIN | 43 | 4 | 16 | 20 | 40 | 38 | 32 | +6 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | TPS | FIN | 43 | 6 | 22 | 28 | 32 | 55 | 50 | +5 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | TPS | FIN | 39 | 1 | 18 | 19 | 18 | 42 | 33 | +9 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | TPS | FIN | 47 | 3 | 17 | 20 | 18 | 43 | 29 | +14 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | TPS | FIN | 48 | 7 | 14 | 21 | 24 | 44 | 14 | +30 | 2 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 426 | 63 | 202 | 265 | 222 | 564 | 362 | +202 | 18 | 1 | 11 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | TPS | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | TPS | FIN | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | TPS | FIN | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | TPS | FIN | 10 | 1 | 7 | 8 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | TPS | FIN | 9 | 0 | 6 | 6 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | TPS | FIN | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | TPS | FIN | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | TPS | FIN | 12 | 2 | 2 | 4 | 14 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | TPS | FIN | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | TPS | FIN | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 81 | 9 | 30 | 39 | 48 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.