-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 3.5.1974 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 50 |
Pituus | 185 |
Paino | 94 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Ässät | FIN | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Ässät | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Ässät | FIN | 50 | 3 | 4 | 7 | 12 | 13 | 21 | -8 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Ässät | FIN | 23 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Tappara | FIN | 20 | 2 | 6 | 8 | 2 | 13 | 10 | +3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Tappara | FIN | 47 | 8 | 6 | 14 | 28 | 14 | 24 | -10 | 1 | 0 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Tappara | FIN | 47 | 13 | 8 | 21 | 14 | 25 | 24 | +1 | 3 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Tappara | FIN | 52 | 7 | 12 | 19 | 30 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 117 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | SaiPa | FIN | 47 | 17 | 12 | 29 | 22 | 28 | 11 | +17 | 6 | 0 | 2 | 136 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Jokerit | FIN | 24 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | +2 | 0 | 1 | 0 | 43 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | SaiPa | FIN | 32 | 3 | 6 | 9 | 26 | 10 | 29 | -19 | 2 | 0 | 0 | 109 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Ässät | FIN | 37 | 3 | 10 | 13 | 26 | 17 | 18 | -1 | 1 | 0 | 0 | 95 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Ässät | FIN | 46 | 5 | 7 | 12 | 8 | 21 | 24 | -3 | 1 | 0 | 0 | 117 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Ässät | FIN | 51 | 23 | 19 | 42 | 26 | 41 | 38 | +3 | 5 | 0 | 2 | 134 | 17,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | HPK | FIN | 36 | 6 | 11 | 17 | 10 | 13 | 19 | -6 | 2 | 0 | 3 | 116 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Blues | FIN | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 30 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 539 | 96 | 114 | 210 | 212 | 240 | 266 | -26 | 24 | 1 | 19 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Ässät | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Ässät | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Ässät | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Tappara | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Tappara | FIN | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Tappara | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Jokerit | FIN | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Ässät | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Blues | FIN | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 44 | 5 | 6 | 11 | 14 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.