-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 18.4.1988 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lahti, FIN |
Ikä | 36 |
Pituus | 180 |
Paino | 82 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Pelicans | FIN | 16 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Pelicans | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Pelicans | FIN | 15 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Pelicans | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Pelicans | FIN | 31 | 3 | 8 | 11 | 22 | 29 | 15 | +14 | 0 | 0 | 1 | 49 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Pelicans | FIN | 51 | 5 | 10 | 15 | 34 | 25 | 21 | +4 | 0 | 0 | 1 | 100 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Blues | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Pelicans | FIN | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | KooKoo | FIN | 20 | 1 | 8 | 9 | 12 | 17 | 11 | +6 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Tappara | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | KooKoo | FIN | 53 | 2 | 8 | 10 | 30 | 33 | 41 | -8 | 0 | 0 | 1 | 122 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 222 | 14 | 36 | 50 | 130 | 129 | 125 | +4 | 0 | 0 | 3 | 451 | 3,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Pelicans | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Pelicans | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Pelicans | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.