-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Kärpät |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 24.11.1995 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 28 |
Pituus | 179 |
Paino | 84 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Kärpät | FIN | 11 | 6 | 8 | 14 | 27 | 10 | 6 | +4 | 3 | 0 | 0 | 52 | 11,5 | 0 | - | 15:49 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HPK | FIN | 58 | 11 | 19 | 30 | 10 | 37 | 16 | +21 | 2 | 0 | 1 | 228 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HPK | FIN | 59 | 17 | 15 | 32 | 14 | 35 | 31 | +4 | 10 | 0 | 1 | 213 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HPK | FIN | 57 | 20 | 34 | 54 | 20 | 40 | 36 | +4 | 5 | 2 | 2 | 266 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HIFK | FIN | 43 | 20 | 31 | 51 | 14 | 35 | 24 | +11 | 7 | 1 | 3 | 173 | 11,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Kärpät | FIN | 56 | 16 | 25 | 41 | 18 | 41 | 29 | +12 | 1 | 1 | 5 | 209 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Kärpät | FIN | 60 | 30 | 27 | 57 | 20 | 41 | 38 | +3 | 14 | 1 | 8 | 288 | 10,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Kärpät | FIN | 11 | 6 | 8 | 14 | 27 | 10 | 6 | +4 | 3 | 0 | 0 | 52 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 353 | 120 | 162 | 282 | 125 | 240 | 183 | +57 | 42 | 5 | 20 | 1447 | 8,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HPK | FIN | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HPK | FIN | 17 | 5 | 9 | 14 | 0 | 13 | 6 | +7 | 1 | 0 | 1 | 51 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Kärpät | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Kärpät | FIN | 12 | 7 | 7 | 14 | 2 | 12 | 5 | +7 | 3 | 0 | 2 | 57 | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 41 | 13 | 19 | 32 | 4 | 30 | 20 | +10 | 4 | 0 | 4 | 143 | 9,1 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.