-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 27.3.1979 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 45 |
Pituus | 184 |
Paino | 85 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | TPS | FIN | 48 | 5 | 4 | 9 | 30 | 16 | 10 | +6 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | TPS | FIN | 54 | 10 | 10 | 20 | 73 | 30 | 20 | +10 | 0 | 1 | 0 | 66 | 15,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | TPS | FIN | 53 | 5 | 11 | 16 | 54 | 24 | 11 | +13 | 0 | 1 | 3 | 150 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | TPS | FIN | 42 | 2 | 9 | 11 | 69 | 17 | 12 | +5 | 0 | 0 | 1 | 106 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | TPS | FIN | 41 | 5 | 4 | 9 | 42 | 8 | 15 | -7 | 1 | 0 | 0 | 97 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | TPS | FIN | 54 | 8 | 9 | 17 | 55 | 19 | 23 | -4 | 0 | 0 | 0 | 142 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | TPS | FIN | 37 | 7 | 6 | 13 | 28 | 16 | 10 | +6 | 0 | 0 | 4 | 93 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 329 | 42 | 53 | 95 | 351 | 130 | 101 | +29 | 1 | 2 | 8 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | TPS | FIN | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | TPS | FIN | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | TPS | FIN | 10 | 2 | 2 | 4 | 16 | 4 | 1 | +3 | 1 | 0 | 0 | 36 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | TPS | FIN | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | TPS | FIN | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | TPS | FIN | 13 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 1 | 43 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | TPS | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 65 | 10 | 8 | 18 | 60 | - | - | - | 1 | 0 | 2 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.