-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 1.12.1980 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 43 |
Pituus | 179 |
Paino | 88 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | HPK | FIN | 55 | 10 | 8 | 18 | 20 | 44 | 40 | +4 | 1 | 0 | 1 | 140 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | HPK | FIN | 56 | 9 | 10 | 19 | 20 | 44 | 28 | +16 | 4 | 0 | 2 | 201 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HPK | FIN | 54 | 13 | 5 | 18 | 55 | 39 | 26 | +13 | 4 | 1 | 2 | 173 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HPK | FIN | 54 | 8 | 13 | 21 | 46 | 48 | 29 | +19 | 5 | 0 | 1 | 177 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | TPS | FIN | 20 | 4 | 4 | 8 | 16 | 8 | 13 | -5 | 1 | 0 | 0 | 84 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | TPS | FIN | 44 | 5 | 11 | 16 | 46 | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 158 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Kärpät | FIN | 49 | 5 | 12 | 17 | 76 | 32 | 28 | +4 | 3 | 0 | 2 | 141 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 332 | 54 | 63 | 117 | 279 | 241 | 190 | +51 | 19 | 1 | 9 | 1074 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | HPK | FIN | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | +2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | HPK | FIN | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | HPK | FIN | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 4 | +3 | 0 | 1 | 1 | 29 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | HPK | FIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 27 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | TPS | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Kärpät | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 44 | 4 | 6 | 10 | 43 | 24 | 25 | -1 | 1 | 1 | 1 | 147 | 2,7 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.