-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 3.10.1963 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 61 |
Pituus | 172 |
Paino | 72 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | JyP HT | FIN | 36 | 2 | 1 | 3 | 14 | 17 | 18 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | JyP HT | FIN | 43 | 3 | 5 | 8 | 26 | 45 | 39 | +6 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | JyP HT | FIN | 40 | 2 | 4 | 6 | 16 | 29 | 40 | -11 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | JyP HT | FIN | 44 | 4 | 23 | 27 | 18 | 59 | 46 | +13 | 1 | 1 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | JyP HT | FIN | 44 | 5 | 19 | 24 | 14 | 56 | 39 | +17 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Jokerit | FIN | 40 | 2 | 8 | 10 | 10 | 40 | 39 | +1 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Jokerit | FIN | 43 | 5 | 9 | 14 | 36 | 35 | 29 | +6 | 1 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Jokerit | FIN | 48 | 5 | 14 | 19 | 20 | 49 | 35 | +14 | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Jokerit | FIN | 49 | 4 | 6 | 10 | 20 | 49 | 36 | +13 | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 387 | 32 | 89 | 121 | 174 | 379 | 321 | +58 | 10 | 1 | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | JYP | FIN | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | JYP | FIN | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Jokerit | FIN | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Jokerit | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Jokerit | FIN | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Jokerit | FIN | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 48 | 6 | 9 | 15 | 14 | - | - | - | 4 | 0 | 1 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.