-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 6.1.1962 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 62 |
Pituus | 179 |
Paino | 83 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | HIFK | FIN | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | +4 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | HIFK | FIN | 35 | 7 | 7 | 14 | 6 | 33 | 25 | +8 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | Jokerit | FIN | 35 | 16 | 7 | 23 | 26 | 41 | 44 | -3 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | Jokerit | FIN | 35 | 16 | 12 | 28 | 4 | 49 | 32 | +17 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | Olympia-84 | FIN | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | Jokerit | FIN | 37 | 22 | 18 | 40 | 12 | 63 | 35 | +28 | 5 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1984-1985 | Jokerit | FIN | 36 | 23 | 10 | 33 | 4 | 49 | 53 | -4 | 9 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | Jokerit | FIN | 35 | 18 | 14 | 32 | 14 | 42 | 45 | -3 | 4 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | KalPa | FIN | 48 | 15 | 9 | 24 | 18 | 42 | 50 | -8 | 2 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | KalPa | FIN | 45 | 14 | 9 | 23 | 20 | 24 | 31 | -7 | 5 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | KalPa | FIN | 50 | 15 | 21 | 36 | 26 | 41 | 35 | +6 | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | KalPa | FIN | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Kiekko-Espoo | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 412 | 150 | 111 | 261 | 144 | 404 | 373 | +31 | 30 | 0 | 11 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | HIFK | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | HIFK | FIN | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | Jokerit | FIN | 8 | 5 | 0 | 5 | 9 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | KalPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 19 | 6 | 3 | 9 | 11 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.