-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 9.12.1986 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 38 |
Pituus | 183 |
Paino | 83 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Jokerit | FIN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Jokerit | FIN | 46 | 5 | 2 | 7 | 0 | 8 | 6 | +2 | 0 | 0 | 1 | 31 | 16,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | HPK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Jokerit | FIN | 53 | 3 | 7 | 10 | 8 | 16 | 11 | +5 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Jokerit | FIN | 56 | 6 | 10 | 16 | 6 | 21 | 22 | -1 | 1 | 0 | 0 | 99 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Jokerit | FIN | 49 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | KalPa | FIN | 56 | 5 | 11 | 16 | 0 | 17 | 24 | -7 | 0 | 0 | 1 | 67 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | KalPa | FIN | 45 | 8 | 10 | 18 | 4 | 21 | 16 | +5 | 2 | 0 | 2 | 60 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | KalPa | FIN | 34 | 2 | 7 | 9 | 10 | 8 | 17 | -9 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 360 | 32 | 51 | 83 | 36 | 104 | 109 | -5 | 3 | 0 | 4 | 418 | 7,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Jokerit | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Jokerit | FIN | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Jokerit | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Jokerit | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Jokerit | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | KalPa | FIN | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | KalPa | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 34 | 0 | 3 | 3 | 8 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.