-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 10.8.1969 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 55 |
Pituus | 181 |
Paino | 90 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | Hockey-Reipas | FIN | 44 | 11 | 15 | 26 | 16 | 41 | 39 | +2 | 1 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Jokipojat | FIN | 44 | 7 | 19 | 26 | 12 | 40 | 72 | -32 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | HPK | FIN | 21 | 7 | 7 | 14 | 8 | 20 | 15 | +5 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | HPK | FIN | 46 | 8 | 18 | 26 | 14 | 38 | 33 | +5 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | HPK | FIN | 48 | 9 | 17 | 26 | 49 | 33 | 48 | -15 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HPK | FIN | 54 | 14 | 14 | 28 | 44 | 36 | 43 | -7 | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | HPK | FIN | 51 | 7 | 26 | 33 | 32 | 39 | 38 | +1 | 2 | 1 | 1 | 113 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | HPK | FIN | 49 | 4 | 10 | 14 | 50 | 19 | 18 | +1 | 0 | 0 | 1 | 58 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 357 | 67 | 126 | 193 | 225 | 266 | 306 | -40 | 7 | 1 | 8 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | HPK | FIN | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | HPK | FIN | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | HPK | FIN | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | HPK | FIN | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | HPK | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 42 | 7 | 8 | 15 | 12 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.