-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 14.2.1963 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 61 |
Pituus | 178 |
Paino | 81 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | HIFK | FIN | 20 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | HIFK | FIN | 36 | 5 | 10 | 15 | 20 | 48 | 33 | +15 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | HIFK | FIN | 36 | 9 | 6 | 15 | 24 | 44 | 29 | +15 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | Olympia-84 | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | +3 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | HIFK | FIN | 36 | 7 | 7 | 14 | 32 | 46 | 35 | +11 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | HIFK | FIN | 36 | 1 | 6 | 7 | 12 | 24 | 33 | -9 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | HIFK | FIN | 39 | 8 | 11 | 19 | 29 | 56 | 24 | +32 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | HIFK | FIN | 34 | 1 | 7 | 8 | 14 | 46 | 30 | +16 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | HIFK | FIN | 41 | 9 | 11 | 20 | 38 | 63 | 40 | +23 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | HIFK | FIN | 27 | 3 | 8 | 11 | 12 | 28 | 29 | -1 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | HIFK | FIN | 43 | 5 | 18 | 23 | 14 | 53 | 40 | +13 | 1 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | HIFK | FIN | 46 | 7 | 5 | 12 | 22 | 50 | 28 | +22 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | HIFK | FIN | 40 | 4 | 5 | 9 | 38 | 36 | 24 | +12 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | HIFK | FIN | 42 | 7 | 7 | 14 | 40 | 43 | 29 | +14 | 3 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | HIFK | FIN | 30 | 4 | 3 | 7 | 32 | 20 | 22 | -2 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 513 | 71 | 105 | 176 | 335 | 571 | 409 | +162 | 10 | 0 | 9 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | HIFK | FIN | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | HIFK | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 14 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | HIFK | FIN | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | HIFK | FIN | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | HIFK | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | HIFK | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | HIFK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | HIFK | FIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 52 | 5 | 13 | 18 | 30 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.