-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | HPK |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 18.3.1986 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Hyvinkää, FIN |
Ikä | 38 |
Pituus | 178 |
Paino | 85 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HPK | FIN | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 | 4 | 50,0 | 15:34 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HPK | FIN | 44 | 4 | 3 | 7 | 34 | 18 | 8 | +10 | 0 | 1 | 1 | 103 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | HPK | FIN | 37 | 4 | 3 | 7 | 36 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | HPK | FIN | 39 | 11 | 13 | 24 | 63 | 29 | 25 | +4 | 3 | 1 | 1 | 100 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | HPK | FIN | 53 | 10 | 16 | 26 | 82 | 28 | 29 | -1 | 1 | 2 | 1 | 167 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HPK | FIN | 54 | 5 | 10 | 15 | 85 | 17 | 22 | -5 | 1 | 0 | 1 | 136 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Blues | FIN | 58 | 8 | 12 | 20 | 55 | 28 | 30 | -2 | 0 | 2 | 2 | 179 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Blues | FIN | 56 | 2 | 7 | 9 | 64 | 15 | 25 | -10 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | HIFK | FIN | 31 | 2 | 2 | 4 | 30 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 | 2 | 36 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Blues | FIN | 60 | 9 | 6 | 15 | 81 | 20 | 22 | -2 | 1 | 0 | 0 | 165 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Blues | FIN | 48 | 7 | 8 | 15 | 38 | 23 | 24 | -1 | 0 | 0 | 0 | 110 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Kärpät | FIN | 10 | 1 | 0 | 1 | 16 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Kärpät | FIN | 36 | 5 | 12 | 17 | 24 | 18 | 15 | +3 | 0 | 1 | 2 | 72 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Kärpät | FIN | 50 | 3 | 9 | 12 | 115 | 19 | 13 | +6 | 0 | 0 | 0 | 106 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Kärpät | FIN | 49 | 4 | 10 | 14 | 36 | 21 | 14 | +7 | 0 | 1 | 0 | 89 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Kärpät | FIN | 53 | 4 | 6 | 10 | 30 | 18 | 17 | +1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Kärpät | FIN | 47 | 2 | 8 | 10 | 54 | 14 | 20 | -6 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Kärpät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | HPK | FIN | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 734 | 82 | 125 | 207 | 843 | 290 | 297 | -7 | 6 | 9 | 10 | 1628 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | HPK | FIN | 13 | 0 | 2 | 2 | 20 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | HPK | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | HPK | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HPK | FIN | 17 | 0 | 2 | 2 | 16 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Blues | FIN | 17 | 2 | 0 | 2 | 75 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 1 | 45 | 4,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Blues | FIN | 10 | 0 | 2 | 2 | 16 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | HIFK | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Blues | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Kärpät | FIN | 13 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Kärpät | FIN | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Kärpät | FIN | 14 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Kärpät | FIN | 17 | 2 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | +6 | 0 | 0 | 1 | 25 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Kärpät | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 131 | 5 | 15 | 20 | 193 | 38 | 40 | -2 | 0 | 0 | 2 | 249 | 2,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.