-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 27.6.1979 |
Kansalaisuus | FI |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 45 |
Pituus | 190 |
Paino | 95 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Jokerit | FIN | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Jokerit | FIN | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | HPK | FIN | 38 | 8 | 19 | 27 | 61 | 33 | 24 | +9 | 0 | 0 | 1 | 104 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | HPK | FIN | 56 | 16 | 24 | 40 | 90 | 42 | 44 | -2 | 5 | 1 | 2 | 166 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | HPK | FIN | 17 | 6 | 16 | 22 | 14 | 25 | 5 | +20 | 2 | 1 | 1 | 71 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | HPK | FIN | 50 | 13 | 38 | 51 | 92 | 51 | 23 | +28 | 5 | 0 | 2 | 222 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Jokerit | FIN | 43 | 9 | 23 | 32 | 80 | 29 | 23 | +6 | 5 | 0 | 0 | 155 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Jokerit | FIN | 56 | 28 | 30 | 58 | 82 | 59 | 37 | +22 | 9 | 2 | 2 | 246 | 11,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 59 | 13 | 26 | 39 | 42 | 42 | 34 | +8 | 5 | 0 | 2 | 191 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 363 | 93 | 177 | 270 | 479 | 288 | 199 | +89 | 31 | 4 | 10 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Jokerit | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | HPK | FIN | 8 | 3 | 4 | 7 | 10 | 6 | 5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | HPK | FIN | 13 | 6 | 6 | 12 | 18 | 12 | 6 | +6 | 1 | 0 | 1 | 75 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Jokerit | FIN | 13 | 4 | 12 | 16 | 18 | 14 | 5 | +9 | 2 | 1 | 1 | 40 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 29 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 44 | 14 | 22 | 36 | 75 | - | - | - | 3 | 1 | 3 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.