-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 28.2.1972 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 52 |
Pituus | 181 |
Paino | 95 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Jokerit | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | TuTo | FIN | 24 | 2 | 0 | 2 | 22 | 9 | 17 | -8 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | TuTo | FIN | 43 | 4 | 3 | 7 | 20 | 31 | 39 | -8 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | KalPa | FIN | 38 | 2 | 3 | 5 | 14 | 13 | 36 | -23 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | KalPa | FIN | 53 | 8 | 9 | 17 | 44 | 27 | 32 | -5 | 3 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | HPK | FIN | 52 | 5 | 15 | 20 | 38 | 49 | 34 | +15 | 1 | 1 | 0 | 151 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | HPK | FIN | 22 | 2 | 8 | 10 | 28 | 17 | 12 | +5 | 2 | 0 | 0 | 77 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | HPK | FIN | 50 | 15 | 14 | 29 | 62 | 50 | 24 | +26 | 5 | 1 | 1 | 234 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Blues | FIN | 56 | 5 | 14 | 19 | 60 | 45 | 30 | +15 | 2 | 0 | 0 | 209 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Blues | FIN | 55 | 7 | 19 | 26 | 36 | 26 | 39 | -13 | 3 | 0 | 0 | 263 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 400 | 50 | 85 | 135 | 324 | 267 | 263 | +4 | 17 | 2 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | HPK | FIN | 8 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | +1 | 2 | 0 | 0 | 33 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | HPK | FIN | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 5 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Blues | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Blues | FIN | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 29 | 4 | 10 | 14 | 26 | 21 | 18 | +3 | 2 | 0 | 0 | 117 | 3,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.