-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | SaiPa |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 12.5.1996 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
Ikä | 28 |
Pituus | 190 |
Paino | 99 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | SaiPa | FIN | 19 | 4 | 5 | 9 | 4 | 14 | 9 | +5 | 0 | 0 | 1 | 37 | 10,8 | 326 | 56,4 | 15:26 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Pelicans | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Pelicans | FIN | 22 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 30 | 6 | 10 | 16 | 31 | 18 | 7 | +11 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Pelicans | FIN | 47 | 12 | 10 | 22 | 28 | 26 | 24 | +2 | 5 | 0 | 0 | 131 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Pelicans | FIN | 56 | 13 | 12 | 25 | 12 | 32 | 25 | +7 | 3 | 0 | 3 | 151 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | JYP | FIN | 53 | 8 | 23 | 31 | 87 | 46 | 27 | +19 | 0 | 0 | 2 | 112 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | JYP | FIN | 25 | 5 | 7 | 12 | 16 | 14 | 17 | -3 | 1 | 1 | 2 | 57 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KooKoo | FIN | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | KooKoo | FIN | 60 | 7 | 12 | 19 | 24 | 27 | 25 | +2 | 1 | 0 | 0 | 85 | 8,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | SaiPa | FIN | 39 | 4 | 7 | 11 | 14 | 12 | 30 | -18 | 2 | 0 | 0 | 70 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | SaiPa | FIN | 19 | 4 | 5 | 9 | 4 | 14 | 9 | +5 | 0 | 0 | 1 | 37 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 371 | 62 | 90 | 152 | 224 | 200 | 180 | +20 | 12 | 1 | 8 | 757 | 8,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Pelicans | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Pelicans | FIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Pelicans | FIN | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Pelicans | FIN | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | KooKoo | FIN | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 29 | 6 | 3 | 9 | 14 | 9 | 12 | -3 | 1 | 2 | 1 | 53 | 11,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.