-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Maalivahti |
---|---|
Syntynyt | 25.2.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lahti, FIN |
Ikä | 25 |
Pituus | 184 |
Paino | 82 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Lukko | FIN | 1 | 38:16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 3,14 | 89,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lukko | FIN | 4 | 229:19 | 0 | 1 | 2 | 73 | 13 | 0 | 3,40 | 84,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lukko | FIN | 38 | 2132:26 | 16 | 9 | 9 | 780 | 84 | 2 | 2,21 | 90,28 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Lukko | FIN | 29 | 1646:39 | 15 | 8 | 4 | 593 | 50 | 3 | 1,82 | 92,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lukko | FIN | 35 | 2087:18 | 22 | 5 | 8 | 756 | 48 | 7 | 1,38 | 94,03 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lukko | FIN | 27 | 1544:21 | 12 | 4 | 10 | 552 | 65 | 2 | 2,53 | 89,47 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | TPS | FIN | 52 | 3012:02 | 18 | 17 | 16 | 1079 | 93 | 7 | 1,85 | 92,06 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 186 | 10690:21 | 83 | 44 | 49 | 3850 | 355 | 21 | 1,99 | 91,56 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lukko | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lukko | FIN | 6 | 311:23 | 2 | 0 | 4 | 100 | 13 | 0 | 2,17 | 88,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lukko | FIN | 11 | 662:56 | 9 | 0 | 2 | 172 | 18 | 2 | 1,63 | 90,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lukko | FIN | 4 | 167:08 | 2 | 0 | 0 | 50 | 5 | 1 | 1,79 | 90,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | TPS | FIN | 3 | 176:35 | 1 | 0 | 2 | 51 | 4 | 0 | 1,36 | 92,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 24 | 1318:02 | 14 | 0 | 8 | 373 | 40 | 3 | 1,82 | 90,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.