-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Luleå HF, SWE |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 28.11.1995 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Varkaus, FIN |
Ikä | 28 |
Pituus | 185 |
Paino | 93 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Tappara | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Tappara | FIN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 59 | 4 | 19 | 23 | 18 | 32 | 20 | +12 | 1 | 0 | 1 | 85 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Tappara | FIN | 59 | 13 | 33 | 46 | 20 | 42 | 28 | +14 | 4 | 0 | 3 | 123 | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 49 | 16 | 29 | 45 | 20 | 37 | 28 | +9 | 4 | 0 | 3 | 98 | 16,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 55 | 26 | 35 | 61 | 46 | 55 | 32 | +23 | 9 | 0 | 8 | 183 | 14,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 16 | 6 | 7 | 13 | 31 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 | 20,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Tappara | FIN | 55 | 19 | 38 | 57 | 22 | 43 | 32 | +11 | 3 | 0 | 1 | 174 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 323 | 84 | 162 | 246 | 161 | 221 | 153 | +68 | 23 | 0 | 17 | 717 | 11,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 11 | 2 | 1 | 3 | 18 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 9 | 1 | 2 | 3 | 16 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 14 | 1 | 9 | 10 | 14 | 7 | 5 | +2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Tappara | FIN | 13 | 4 | 8 | 12 | 2 | 12 | 5 | +7 | 1 | 0 | 0 | 37 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Tappara | FIN | 16 | 9 | 5 | 14 | 6 | 12 | 9 | +3 | 3 | 0 | 0 | 52 | 17,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 63 | 17 | 25 | 42 | 56 | 38 | 27 | +11 | 5 | 0 | 0 | 160 | 10,6 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.