-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | KooKoo |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 13.9.1992 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Loppi, FIN |
Ikä | 32 |
Pituus | 179 |
Paino | 88 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KooKoo | FIN | 23 | 1 | 4 | 5 | 22 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2,6 | 426 | 56,1 | 16:57 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | HPK | FIN | 34 | 4 | 1 | 5 | 6 | 10 | 13 | -3 | 0 | 0 | 1 | 44 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | HPK | FIN | 60 | 3 | 6 | 9 | 14 | 13 | 17 | -4 | 0 | 1 | 1 | 116 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | HPK | FIN | 59 | 7 | 8 | 15 | 14 | 23 | 22 | +1 | 0 | 0 | 2 | 98 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HPK | FIN | 52 | 5 | 11 | 16 | 20 | 22 | 24 | -2 | 0 | 2 | 1 | 116 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HPK | FIN | 60 | 20 | 15 | 35 | 14 | 26 | 47 | -21 | 7 | 1 | 1 | 180 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HPK | FIN | 60 | 8 | 18 | 26 | 12 | 37 | 23 | +14 | 4 | 0 | 1 | 164 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HPK | FIN | 60 | 17 | 16 | 33 | 26 | 32 | 29 | +3 | 5 | 2 | 3 | 161 | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HPK | FIN | 60 | 13 | 21 | 34 | 44 | 40 | 36 | +4 | 4 | 1 | 1 | 162 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HIFK | FIN | 49 | 16 | 21 | 37 | 26 | 33 | 30 | +3 | 6 | 0 | 1 | 135 | 11,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 59 | 12 | 22 | 34 | 30 | 39 | 37 | +2 | 4 | 2 | 2 | 98 | 12,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 60 | 6 | 15 | 21 | 40 | 29 | 35 | -6 | 1 | 1 | 2 | 102 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | KooKoo | FIN | 50 | 9 | 11 | 20 | 20 | 26 | 34 | -8 | 0 | 1 | 0 | 92 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | KooKoo | FIN | 23 | 1 | 4 | 5 | 22 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 686 | 121 | 169 | 290 | 288 | 339 | 357 | -18 | 31 | 11 | 17 | 1506 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | HPK | FIN | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | HPK | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HPK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HPK | FIN | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HPK | FIN | 18 | 4 | 4 | 8 | 12 | 13 | 7 | +6 | 1 | 0 | 2 | 45 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 11 | 2 | 2 | 4 | 10 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 54 | 7 | 13 | 20 | 30 | 31 | 29 | +2 | 1 | 0 | 3 | 126 | 5,6 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.