-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 13.12.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vantaa, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 187 |
Paino | 89 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Pelicans | FIN | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Pelicans | FIN | 50 | 5 | 17 | 22 | 43 | 31 | 19 | +12 | 1 | 0 | 2 | 87 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Pelicans | FIN | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | JYP | FIN | 40 | 4 | 11 | 15 | 10 | 15 | 23 | -8 | 1 | 0 | 2 | 70 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | JYP | FIN | 52 | 6 | 18 | 24 | 18 | 25 | 39 | -14 | 2 | 0 | 0 | 82 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | JYP | FIN | 54 | 11 | 25 | 36 | 2 | 31 | 40 | -9 | 4 | 0 | 1 | 91 | 12,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | JYP | FIN | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 235 | 29 | 79 | 108 | 81 | 117 | 146 | -29 | 8 | 0 | 5 | 374 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Pelicans | FIN | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.