-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 23.5.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Jyväskylä, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 181 |
Paino | 77 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Pelicans | FIN | 22 | 1 | 3 | 4 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Pelicans | FIN | 58 | 9 | 7 | 16 | 26 | 29 | 27 | +2 | 1 | 0 | 1 | 82 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Pelicans | FIN | 57 | 3 | 4 | 7 | 24 | 13 | 31 | -18 | 1 | 0 | 1 | 81 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Pelicans | FIN | 50 | 2 | 9 | 11 | 24 | 19 | 20 | -1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HPK | FIN | 60 | 7 | 11 | 18 | 24 | 27 | 19 | +8 | 1 | 1 | 0 | 98 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HPK | FIN | 53 | 9 | 8 | 17 | 12 | 22 | 23 | -1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | HPK | FIN | 57 | 5 | 10 | 15 | 26 | 18 | 35 | -17 | 2 | 0 | 1 | 99 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 370 | 36 | 53 | 89 | 152 | 136 | 163 | -27 | 6 | 2 | 3 | 543 | 6,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Pelicans | FIN | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 22,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Pelicans | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HPK | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 25,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.