-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | JYP |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 30.5.1997 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lohja, FIN |
Ikä | 27 |
Pituus | 189 |
Paino | 92 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | JYP | FIN | 22 | 1 | 5 | 6 | 6 | 9 | 15 | -6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,4 | 0 | - | 13:57 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lukko | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Lukko | FIN | 42 | 1 | 2 | 3 | 14 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lukko | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lukko | FIN | 60 | 6 | 7 | 13 | 22 | 27 | 25 | +2 | 0 | 0 | 0 | 104 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Sport | FIN | 51 | 1 | 11 | 12 | 24 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Sport | FIN | 53 | 2 | 5 | 7 | 14 | 12 | 13 | -1 | 0 | 0 | 2 | 86 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Sport | FIN | 50 | 7 | 0 | 7 | 18 | 15 | 24 | -9 | 0 | 2 | 1 | 102 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | JYP | FIN | 58 | 9 | 8 | 17 | 28 | 25 | 19 | +6 | 0 | 0 | 2 | 84 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | JYP | FIN | 55 | 3 | 6 | 9 | 95 | 16 | 31 | -15 | 0 | 0 | 1 | 77 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | JYP | FIN | 22 | 1 | 5 | 6 | 6 | 9 | 15 | -6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 398 | 30 | 45 | 75 | 223 | 134 | 159 | -25 | 0 | 2 | 6 | 641 | 4,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lukko | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Sport | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.