-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | TPS |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 16.7.1997 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Joensuu, FIN |
Ikä | 27 |
Pituus | 168 |
Paino | 84 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
2024-2025 | TPS | FIN | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,2 | 0 | - | 15:25 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | TPS | FIN | 59 | 17 | 19 | 36 | 36 | 36 | 27 | +9 | 6 | 0 | 2 | 217 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | TPS | FIN | 29 | 4 | 14 | 18 | 8 | 14 | 15 | -1 | 2 | 0 | 0 | 113 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | JYP | FIN | 47 | 13 | 22 | 35 | 24 | 45 | 30 | +15 | 2 | 0 | 4 | 200 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Jukurit | FIN | 59 | 26 | 33 | 59 | 24 | 51 | 24 | +27 | 5 | 2 | 4 | 272 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | TPS | FIN | 44 | 7 | 18 | 25 | 8 | 21 | 27 | -6 | 3 | 0 | 3 | 134 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | TPS | FIN | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 243 | 68 | 108 | 176 | 102 | 170 | 127 | +43 | 18 | 2 | 13 | 952 | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | TPS | FIN | 11 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | +1 | 1 | 0 | 1 | 45 | 8,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | TPS | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Jukurit | FIN | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | -1 | 1 | 0 | 1 | 42 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | TPS | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 27 | 6 | 6 | 12 | 14 | 11 | 10 | +1 | 2 | 0 | 2 | 121 | 5,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.