-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 29.2.1976 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 48 |
Pituus | 190 |
Paino | 95 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Ässät | FIN | 12 | 4 | 1 | 5 | 8 | 10 | 7 | +3 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Ässät | FIN | 45 | 5 | 2 | 7 | 26 | 25 | 36 | -11 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Ässät | FIN | 46 | 0 | 1 | 1 | 16 | 16 | 27 | -11 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | TPS | FIN | 46 | 1 | 1 | 2 | 24 | 19 | 21 | -2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | TPS | FIN | 53 | 3 | 3 | 6 | 24 | 27 | 15 | +12 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | TPS | FIN | 53 | 2 | 6 | 8 | 51 | 40 | 20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | TPS | FIN | 56 | 6 | 3 | 9 | 20 | 36 | 29 | +7 | 1 | 0 | 0 | 98 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 311 | 21 | 17 | 38 | 169 | 173 | 155 | +18 | 2 | 0 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Ässät | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Ässät | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Ässät | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | TPS | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | TPS | FIN | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | TPS | FIN | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | TPS | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 49 | 1 | 3 | 4 | 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.