-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 7.4.1971 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 53 |
Pituus | 187 |
Paino | 96 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Hockey-Reipas | FIN | 42 | 3 | 4 | 7 | 22 | 22 | 39 | -17 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Kiekko-Espoo | FIN | 47 | 4 | 7 | 11 | 50 | 28 | 50 | -22 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Kiekko-Espoo | FIN | 48 | 10 | 9 | 19 | 40 | 37 | 42 | -5 | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Kiekko-Espoo | FIN | 50 | 4 | 10 | 14 | 38 | 36 | 38 | -2 | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Kiekko-Espoo | FIN | 49 | 7 | 8 | 15 | 48 | 35 | 35 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Kiekko-Espoo | FIN | 45 | 10 | 11 | 21 | 42 | 44 | 37 | +7 | 5 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Kiekko-Espoo | FIN | 47 | 10 | 7 | 17 | 57 | 36 | 39 | -3 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 328 | 48 | 56 | 104 | 297 | 238 | 280 | -42 | 17 | 0 | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Blues | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Blues | FIN | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Blues | FIN | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 16 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.