-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Tappara |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 9.10.1997 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
Ikä | 27 |
Pituus | 180 |
Paino | 79 |
Maila | L |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.8.2024 | Tappara - K-Espoo | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0:00 |
16.8.2024 | Tappara - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 66,7 | 20:33 |
17.8.2024 | HIFK - Tappara | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 22 | 40,9 | 15:37 |
29.8.2024 | KooKoo - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 13 | 46,2 | 17:39 |
Pvm | Ottelu | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2024 | Tappara - TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 77,8 | 19:33 |
17.9.2024 | Tappara - SaiPa | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 17 | 58,8 | 18:35 |
20.9.2024 | Tappara - HIFK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 16 | 43,8 | 19:24 |
21.9.2024 | JYP - Tappara | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 88,9 | 18:53 |
24.9.2024 | Tappara - KalPa | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 17 | 82,4 | 18:21 |
27.9.2024 | Tappara - Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 13 | 61,5 | 15:26 |
28.9.2024 | Kärpät - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 20 | 50,0 | 18:22 |
Syyskuu yht. | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | +5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | 101 | 63,38 | 18:22 | |
4.10.2024 | Pelicans - Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 16 | 68,8 | 18:43 |
5.10.2024 | Tappara - JYP | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 10 | 80,0 | 15:13 |
11.10.2024 | K-Espoo - Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 21 | 38,1 | 18:05 |
12.10.2024 | Tappara - Lukko | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 20 | 75,0 | 19:02 |
18.10.2024 | Ilves - Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 15 | 66,7 | 15:09 |
19.10.2024 | Tappara - Jukurit | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 15 | 73,3 | 20:36 |
21.10.2024 | Tappara - K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 20 | 60,0 | 23:11 |
25.10.2024 | KooKoo - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 17 | 52,9 | 17:43 |
26.10.2024 | Sport - Tappara | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 22 | 54,5 | 19:39 |
30.10.2024 | KalPa - Tappara | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 13 | 61,5 | 17:57 |
Lokakuu yht. | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | +2 | 2 | 0 | 1 | 29 | 10,34 | 169 | 61,53 | 18:31 | |
1.11.2024 | Ässät - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 18 | 66,7 | 18:48 |
2.11.2024 | TPS - Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 21 | 52,4 | 20:32 |
15.11.2024 | Tappara - Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 15 | 60,0 | 18:26 |
17.11.2024 | Tappara - HPK | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 12 | 75,0 | 14:00 |
22.11.2024 | SaiPa - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 24 | 54,2 | 20:15 |
23.11.2024 | Lukko - Tappara | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 64,7 | 17:51 |
29.11.2024 | Ilves - Tappara | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 45,0 | 19:22 |
30.11.2024 | HIFK - Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 47,1 | 17:05 |
Marraskuu yht. | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | -2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7,14 | 144 | 56,96 | 18:17 | |
Kausi yht. | 5 | 14 | 19 | 14 | 20 | 15 | +5 | 3 | 0 | 1 | 53 | 9,43 | 414 | 60,39 | 18:24 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.