-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 14.2.1971 |
Kansalaisuus | - |
Syntymäpaikka | - |
Ikä | 53 |
Pituus | 178 |
Paino | 86 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | Hockey-Reipas | FIN | 39 | 9 | 20 | 29 | 20 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Hockey-Reipas | FIN | 42 | 10 | 14 | 24 | 46 | 30 | 53 | -23 | 0 | 0 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | KalPa | FIN | 48 | 21 | 27 | 48 | 63 | 47 | 52 | -5 | 4 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | TPS | FIN | 48 | 29 | 29 | 58 | 22 | 61 | 26 | +35 | 5 | 0 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Jokerit | FIN | 51 | 19 | 21 | 40 | 18 | 36 | 19 | +17 | 4 | 0 | 5 | 277 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Jokerit | FIN | 56 | 16 | 24 | 40 | 20 | 38 | 21 | +17 | 6 | 1 | 3 | 283 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Jokerit | FIN | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 5 | 15 | -10 | 3 | 0 | 1 | 62 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Pelicans | FIN | 56 | 12 | 29 | 41 | 30 | 26 | 29 | -3 | 5 | 1 | 3 | 256 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Pelicans | FIN | 56 | 18 | 24 | 42 | 30 | 43 | 30 | +13 | 8 | 1 | 2 | 198 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Pelicans | FIN | 53 | 16 | 29 | 45 | 40 | 29 | 29 | 0 | 6 | 0 | 3 | 209 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Pelicans | FIN | 54 | 15 | 22 | 37 | 40 | 28 | 36 | -8 | 9 | 2 | 1 | 157 | 9,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 519 | 168 | 244 | 412 | 343 | 378 | 345 | +33 | 50 | 5 | 30 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | TPS | FIN | 11 | 2 | 6 | 8 | 12 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Jokerit | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Jokerit | FIN | 12 | 6 | 7 | 13 | 2 | 9 | 8 | +1 | 2 | 2 | 1 | 59 | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Pelicans | FIN | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Pelicans | FIN | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 8 | 6 | +2 | 0 | 0 | 1 | 32 | 18,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Pelicans | FIN | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 50 | 17 | 20 | 37 | 20 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.