-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 23.3.1978 |
Kansalaisuus | CAN |
Syntymäpaikka | Sarnia, Ont, CAN |
Ikä | 46 |
Pituus | 188 |
Paino | 86 |
Maila | R |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Tappara | FIN | 48 | 2 | 3 | 5 | 55 | 32 | 16 | +16 | 1 | 0 | 0 | 102 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Tappara | FIN | 56 | 13 | 20 | 33 | 63 | 41 | 27 | +14 | 10 | 0 | 1 | 307 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Blues | FIN | 26 | 3 | 15 | 18 | 42 | 17 | 11 | +6 | 0 | 0 | 1 | 118 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Blues | FIN | 43 | 7 | 12 | 19 | 30 | 28 | 22 | +6 | 5 | 0 | 1 | 218 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HIFK | FIN | 55 | 8 | 17 | 25 | 34 | 37 | 44 | -7 | 7 | 0 | 3 | 288 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Blues | FIN | 36 | 3 | 8 | 11 | 22 | 19 | 36 | -17 | 1 | 0 | 0 | 165 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Tappara | FIN | 18 | 2 | 4 | 6 | 14 | 17 | 9 | +8 | 0 | 0 | 1 | 60 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 282 | 38 | 79 | 117 | 260 | 191 | 165 | +26 | 24 | 0 | 7 | 1258 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Tappara | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Tappara | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Blues | FIN | 9 | 1 | 5 | 6 | 10 | 6 | 4 | +2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Blues | FIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | HIFK | FIN | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Blues | FIN | 14 | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Tappara | FIN | 13 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 54 | 3 | 12 | 15 | 46 | 25 | 28 | -3 | 1 | 0 | 1 | 171 | 1,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.