-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 8.3.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 25 |
Pituus | 181 |
Paino | 81 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HIFK | FIN | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 35 | 0 | 9 | 9 | 18 | 15 | 12 | +3 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Pelicans | FIN | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KooKoo | FIN | 42 | 2 | 16 | 18 | 12 | 30 | 16 | +14 | 1 | 0 | 0 | 142 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | KooKoo | FIN | 45 | 7 | 13 | 20 | 18 | 25 | 30 | -5 | 1 | 0 | 1 | 165 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | KooKoo | FIN | 51 | 6 | 11 | 17 | 12 | 32 | 34 | -2 | 1 | 0 | 1 | 185 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 194 | 17 | 53 | 70 | 66 | 112 | 100 | +12 | 3 | 0 | 2 | 679 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KooKoo | FIN | 12 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | KooKoo | FIN | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 23 | 1 | 6 | 7 | 10 | 15 | 14 | +1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 2,1 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.