-
SM-Liiga Alumni
- Uutiset
- Jäsenyys
-
Alumnit ja Pelaajat
-
Paikallisalumnit
- Pelaajat A-Ö
-
-
Alumniohjelma
- Alumnien Tähdet
- Tapahtumat
- Alumni Golf
-
Alumni All Star
- Kauppa
- Tukisäätiö
Joukkue | Sport |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 15.7.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Loppi, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 188 |
Paino | 81 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Sport | FIN | 12 | 704:50 | 3 | 3 | 6 | 239 | 34 | 0 | 2,89 | 87,55 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | HIFK | FIN | 2 | 84:30 | 0 | 0 | 1 | 35 | 5 | 0 | 3,55 | 87,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | HIFK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KooKoo | FIN | 3 | 182:18 | 0 | 1 | 2 | 82 | 8 | 0 | 2,67 | 91,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KooKoo | FIN | 14 | 638:43 | 5 | 2 | 2 | 210 | 26 | 0 | 2,44 | 88,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 18 | 1038:13 | 11 | 2 | 4 | 333 | 37 | 1 | 2,14 | 90,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 27 | 1483:15 | 17 | 4 | 4 | 444 | 56 | 1 | 2,27 | 88,80 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 19 | 1033:23 | 5 | 4 | 8 | 307 | 53 | 1 | 3,08 | 85,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Sport | FIN | 12 | 704:50 | 3 | 3 | 6 | 239 | 34 | 0 | 2,89 | 87,55 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 95 | 5165:12 | 41 | 16 | 27 | 1650 | 219 | 3 | 2,54 | 88,28 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 7 | 383:15 | 3 | 0 | 3 | 133 | 18 | 0 | 2,82 | 88,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | HIFK | FIN | 1 | 36:18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1,65 | 94,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 8 | 419:33 | 3 | 0 | 3 | 151 | 19 | 0 | 2,72 | 88,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.